Gwarantowany dochód, niezależny od obłożenia.
7% rocznie od ceny netto lokalu

Cennik
Wybierz apartament i poznaj jego potencjał inwestycyjny.
7% rocznie od ceny netto lokalu
Przychody +7% vs 2024, +10% vs 2023, +34% vs 2022
| Rzuty | Zapytaj o ofertę | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -101 | 25,68 | Bulwary | 35 280 | 905 990 | 45 300 | 860 691 | ||
| -102 | 24,15 | Wierchowa | 36 015 | 869 762 | 43 488 | 826 274 | ||
| -103 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -105 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -106 | 25,47 | Wierchowa | 31 238 | 795 619 | 39 781 | 755 838 | ||
| -107 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -108 | 25,47 | Wierchowa | 32 708 | 833 060 | 41 653 | 791 407 | ||
| -109 | 25,40 | Bulwary | 31 238 | 793 433 | 39 672 | 753 761 | ||
| -110 | 25,47 | Wierchowa | 32 708 | 833 060 | 41 653 | 791 407 | ||
| -112 | 25,47 | Wierchowa | 32 708 | 833 060 | 41 653 | 791 407 | ||
| -119 | 25,57 | Bulwary | 35 280 | 902 110 | 45 105 | 857 004 | ||
| -121 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -123 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -125 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -127 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -129 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -131 | 25,47 | Bulwary | 35 280 | 898 582 | 44 929 | 853 653 | ||
| -133 | 25,68 | Bulwary | 35 280 | 905 990 | 45 300 | 860 691 |
Skorzystaj z kalkulatora i zobacz prognozowane przychody z wynajmu.